新政发〔2023〕6号
关于评选2022年度新安镇12345工单办理
“优秀部门”和“优秀社区”的通知
各村(社区),镇直各部门、各单位:
为进一步优化营商环境、提升政府服务水平和满意度,提高各村社、镇各部门办理12345工单积极性,经过镇党委、政府研究决定,根据《新安镇12345在线平台工作考核办法》(新政发〔2022〕34号)文件,现开展2022年度新安镇12345工单办理“优秀部门”和“优秀村社”评选工作。通知如下:
一、评选标准
1、采用月度和年度考评相结合的方式。考核内容包括基础工作、常规工作和加减分项。主要涉及12345在线交办事项、及时签收情况、按时办结情况、诉求解决情况、市民满意情况、办理质量和结果真实性等。
2、月度简报、季度评估报告报送镇主要领导批示要求整改的,纳入本次考核计分。
3、评分数据来源包括:系统数据统计、人工抽查、现场核实等方式。
二、评选对象及名额
1、评选对象
镇直部门和33个村社。
2、评选名额
镇部门:一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名。
村(社区):一等奖2名,二等奖3名,三等奖5名。
附件:1、镇三级平台12345负责人名单
2、各村社12345负责人名单
新安镇人民政府
2023年1月18日
附件1
镇三级平台12345负责人名单
序号 | 镇部门 | 姓 | 名 | 手机号码 | 镇部门 |
1 | 禁违控违 | 周 祥 | 13655128266 | 梁 勇 | |
2 | 规建所 | 周志军 | 13675257531 | 倪志宜 | |
3 | 民政办 | 顾 诚 | 18352179702 | 张同能 | |
4 | 财政分局 | 刘正杰 | 13815629960 | 朱自强 | |
5 | 便民服务中心 | 姜晨晨 | 18001470520 | 胡雪晴 | |
6 | 党建办 | 唐 甜 | 15252808156 | 罗程元 | |
7 | 农技站 | 焦 敏 | 13851231116 | 焦 敏 | |
8 | 农经站 | 金孝峰 | 13775475826 | 金孝峰 | |
9 | 农护办 | 任慕云 | 19851818098 | 席红刚 | |
10 | 环保办 | 吴宇航 | 18344786020 | 成明欢 | |
11 | 国土所 | 张 锦 | 13851238991 | 徐 亮 | |
12 | 纪 检 | 潘 峰 | 18888137797 | 王大明 | |
13 | 信访办 | 汤晓敏 | 13851233286 | 左海林 | |
14 | 安监所 | 蔡 猛 | 18052986982 | 殷开田 | |
15 | 征地办 | 胡启东 | 13961364888 | 胡启东 | |
16 | 城管所 | 顾广鹏 | 13812449100 | 蒲茂文 | |
17 | 疫情防控办 | 汤兴来 | 13705120100 | 汤卫东 | |
18 | 劳保所 | 史有邦 | 13775478677 | 胡雪晴 | |
19 | 小区办 | 许贵东 | 13655124607 | 赵玉军 |
附件2
各村社12345负责人名单
电话 | 村 | 别 | 村社负责人 | 村12345负责人 | 电话 |
1 | 镇西社区 | 王亚洲 | 王亚洲 | 15252836255 | |
2 | 镇郊社区 | 宋成元 | 徐亚林 | 15860219008 | |
3 | 大吴村 | 张一标 | 吴士刚 | 13655125165 | |
4 | 尹湖村 | 张友忠 | 尹 杰 | 13775452432 | |
5 | 龙沟村 | 寇勇进 | 寇勇进 | 15151228170 | |
6 | 相庄村 | 管珍才 | 管珍才 | 13815623888 | |
7 | 大胜村 | 刘新奇 | 王士明 | 18961363958 | |
8 | 公兴村 | 张 飞 | 张 飞 | 15961366789 | |
9 | 宋集村 | 李明新 | 李明新 | 13961368212 | |
10 | 苏口村 | 宋冬冬 | 宋冬冬 | 15990042633 | |
11 | 管庄村 | 单海玲 | 孙志才 | 18861360021 | |
12 | 新东村 | 程德银 | 周中华 | 15261382020 | |
13 | 东王村 | 王发志 | 王发志 | 13912618299 | |
14 | 镇北社区 | 贾庆伟 | 张法德 | 13775577529 | |
15 | 镇东社区 | 陈德军 | 陈小云 | 13851234922 | |
16 | 武庄村 | 武西奎 | 武西奎 | 13605129211 | |
17 | 陈庄村 | 薛志陆 | 薛志陆 | 13812440166 | |
18 | 刘园村 | 刘祝贤 | 孙立新 | 15163386456 | |
19 | 镇中社区 | 顾群宝 | 顾群宝 | 13775478218 | |
20 | 武障河村 | 周竹业 | 周竹业 | 13951490976 | |
21 | 郝圩村 | 许维根 | 许维根 | 15861292295 | |
22 | 人民社区 | 苗来军 | 蔡永华 | 13851239211 | |
23 | 大户村 | 吴丽红 | 张新辉 | 13812447666 | |
24 | 小庙村 | 刘 明 | 刘 明 | 13851238388 | |
25 | 大庙村 | 于海峰 | 于海峰 | 18360588000 | |
26 | 袁闸村 | 刘希雨 | 刘希雨 | 15150971406 | |
27 | 小园村 | 胥通新 | 胥通新 | 13236347777 | |
28 | 硕项村 | 付电兵 | 付电兵 | 15298648111 | |
29 | 曹庄社区 | 周 刚 | 丁秋兵 | 15961385125 | |
30 | 于营社区 | 丁 彬 | 于跃通 | 13675256332 | |
31 | 闸北村 | 周达仕 | 周达仕 | 15961334328 | |
32 | 渔场村 | 王海军 | 江安林 | 13851238695 | |
33 | 于圩村 | 王成俊 | 王家明 | 13775579037 |
新安镇党政办公室 2023年1月18日印发