新集镇人民政府2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,新集镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大历次全会精神,认真学习党的二十大精神,严格贯彻落实政府信息公开条例要求,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)加强组织领导。按照“谁主管、谁负责”的原则,将2022年信息公开工作要点细化分解,进一步靠实了工作责任,增强了信息公开的意识,提高了信息公开的能力。
(二)做好主动公开。我镇全面履行主动公开职能,突出信息公开重点,提升信息公开水平,严格履行信息审核、发布程序,及时公开各类信息,有力地促进了政府信息公开工作的高效开展。
(三)提高内容质量。重点公开围绕政府工作报告、发展规划提出的重要事项,以及政府部署的改革任务、民生举措、重点工作,实事求是公布工作进展情况,所公开信息严格按照政府信息公开制度,充分确保政府信息公开的及时性、有效性和全面性,保障群众的知情权,提升辖区群众的参与感。
2022年,本镇新增主动公开政府信息44条,发布政策解读8条,重点领域公开22条,依申请公开2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇的政务信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但离上级和群众的要求还有差距,主要表现在:一是工作创新提炼有短板。我镇政务信息公开工作按部就班推动的多,总结探索创新经验的少,整体亮点不多、创新较少。二是人员队伍稳定有欠缺。人员队伍的稳定性不足,政务信息公开经办人员专职时间都较短,或因单位工作分工等因素造成无固定人员专门从事政务信息公开工作,来满足常态化发布工作。
改进方法:一是更大力度抓工作规范。完善政务信息公开工作规程,建立常态化解读回应机制。二是更大力度抓培训辅导。针对政务公开短板事项,要加强培训学习,提升业务人员工作能力和水平。主要采取集中培训、跟班学习、线上指导等方式,提升业务队伍的工作能力。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。如对报告有疑问,请与新集镇人民政府党政办联系(联系电话:0518-83842003)。本年度未收取信息处理费。